Skip to main content

Din medlemsavgift

Det är bara ungefär tre procent av oss medborgare som är medlemmar i ett politiskt parti så förmodligen betalar just du inte någon medlemsavgift. Eller gör du det?

2015 betalade du mellan 125.34 och 354,06 kronor.

Eftersom så få är medlemmar har de politiska partierna sin huvudsakliga inkomst från olika typer av stöd som tas från skatteintäkter. Så egentligen är vi alla som betalar skatt, passiva stödmedlemmar till alla de politiska partierna oavsett om vi gillar dem eller inte.

Vad är medräknat den här gången?

Tidigare uträkningar, som den av Oscar Hjertqvist (April 2013) över år 2010 som slutade på totalt 1,27 miljarder, hade ambitionen att ha med hela det politiska bidragsberoendet. Det som är medräknat här är bara det som är specificerat som rent partistöd till partierna i Kommunerna, Regionerna, Landstingen och Riksdagen. Däremot är det partistöd du betalar till partierna i Europaparlamentet med den här gången. Även statsrådens arvoden och de på regeringskansliet politiskt anställdas löner räknas med. Detta för att inte denna helt partiriktade kostnad ska “döljas” i regeringskansliets budget som är på mer än 7 miljarder. Antalet Socialdemokrater och Miljöpartister anställda på politikeravtalet i regeringskansliet motsvarade 2015 nämligen en personalstyrka på cirka en halv Riksdag.

Att använda tabellen
Om du har en mindre skärm finns det gröna klickar till vänster i tabellen. Klickar du på dem så får du se mer detaljerad information. Klicka på tabellens rubriker för att sortera listan själv.
Det finns också spännande och unik information under tabellen från riksdagens innersta som du inte vill missa…

Partistöd per person

2015
KommunTotalbeloppKommunLandstingRiks/EULandsting /Region
Ale197,81 kr69,05 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Alingsås179,21 kr50,46 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Alvesta219,88 kr91,80 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Aneby154,04 kr37,62 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Arboga211,55 kr67,99 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Arjeplog308,36 kr161,38 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Arvidsjaur285,78 kr138,80 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Arvika168,60 kr32,20 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Askersund194,72 kr63,02 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Avesta204,48 kr69,02 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Bengtsfors152,02 kr23,26 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Berg180,01 kr30,18 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Bjurholm154,69 kr23,21 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Bjuv177,62 kr69,20 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Boden314,31 kr167,33 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Bollebygd185,09 kr56,33 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Bollnäs197,35 kr75,82 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Borgholm159,43 kr29,44 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Borlänge209,19 kr73,73 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Borås189,68 kr60,92 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Botkyrka186,89 kr59,76 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Boxholm141,03 kr24,29 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Bromölla186,93 kr78,50 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Bräcke245,06 kr95,23 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Burlöv144,81 kr36,38 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Båstad138,14 kr29,71 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Dals-Ed156,53 kr27,78 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Danderyd205,57 kr78,44 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Degerfors198,42 kr66,72 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Dorotea202,33 kr70,85 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Eda176,87 kr40,48 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Ekerö231,93 kr104,79 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Eksjö160,44 kr44,01 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Emmaboda181,53 kr51,54 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Enköping161,02 kr50,14 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Eskilstuna187,03 kr57,98 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Eslöv170,46 kr62,04 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Essunga171,59 kr42,83 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Fagersta203,47 kr59,91 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Falkenberg179,34 kr68,64 kr25,90 kr84,80 krRegion Halland
Falköping172,30 kr43,55 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Falun181,18 kr45,72 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Filipstad193,40 kr57,00 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Finspång154,59 kr37,85 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Flen193,99 kr64,94 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Forshaga175,52 kr39,12 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Färgelanda178,57 kr49,81 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Gagnef202,22 kr66,77 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Gislaved174,12 kr57,70 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Gnesta175,96 kr46,91 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Gnosjö154,51 kr38,09 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Gotland232,86 kr148,06 kr- kr84,80 krRegion Gotland
Grums179,51 kr43,11 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Grästorp164,53 kr35,77 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Gullspång182,96 kr54,20 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Gällivare237,60 kr90,62 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Gävle166,55 kr45,01 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Göteborg192,30 kr63,54 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Götene190,51 kr61,76 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Habo150,74 kr34,32 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Hagfors177,55 kr41,15 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Hallsberg205,80 kr74,10 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Hallstahammar212,05 kr68,49 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Halmstad160,49 kr49,79 kr25,90 kr84,80 krRegion Halland
Hammarö207,06 kr70,67 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Haninge179,63 kr52,50 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Haparanda364,06 kr217,08 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Heby162,86 kr51,98 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Hedemora201,97 kr66,51 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Helsingborg179,19 kr70,77 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Herrljunga175,54 kr46,79 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Hjo171,40 kr42,64 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Hofors207,26 kr85,73 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Huddinge187,41 kr60,28 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Hudiksvall201,44 kr79,91 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Hultsfred169,51 kr39,52 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Hylte180,98 kr70,28 kr25,90 kr84,80 krRegion Halland
Håbo169,85 kr58,97 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Hällefors222,06 kr90,36 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Härjedalen235,71 kr85,88 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Härnösand204,94 kr78,63 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Härryda173,39 kr44,63 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Hässleholm173,48 kr65,05 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Höganäs144,81 kr36,38 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Högsby160,04 kr30,05 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Hörby155,38 kr46,96 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Höör146,11 kr37,68 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Jokkmokk247,77 kr100,79 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Järfälla193,46 kr66,33 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Jönköping192,46 kr63,70 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Kalix273,31 kr126,33 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Kalmar165,82 kr35,83 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Karlsborg176,21 kr47,45 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Karlshamn165,71 kr46,12 kr34,79 kr84,80 krLandstinget Blekinge
Karlskoga259,48 kr127,78 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Karlskrona210,14 kr90,56 kr34,79 kr84,80 krLandstinget Blekinge
Karlstad185,92 kr49,52 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Katrineholm209,34 kr80,29 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Kil155,58 kr19,19 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Kinda142,77 kr26,03 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Kiruna278,98 kr132,00 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Klippan147,44 kr39,02 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Knivsta134,67 kr23,78 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Kramfors217,88 kr91,57 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Kristianstad154,07 kr45,64 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Kristinehamn193,50 kr57,11 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Krokom191,58 kr41,75 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Kumla206,64 kr74,94 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Kungsbacka158,02 kr47,32 kr25,90 kr84,80 krRegion Halland
Kungsör207,01 kr63,44 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Kungälv150,32 kr21,56 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Kävlinge182,02 kr73,60 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Köping223,37 kr79,81 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Laholm171,41 kr60,71 kr25,90 kr84,80 krRegion Halland
Landskrona217,23 kr108,81 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Laxå211,79 kr80,08 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Lekeberg178,86 kr47,16 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Leksand189,92 kr54,47 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Lerum180,23 kr51,47 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Lessebo202,24 kr74,16 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Lidingö204,11 kr76,98 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Lidköping170,06 kr41,30 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Lilla Edet164,60 kr35,85 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Lindesberg172,51 kr40,81 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Linköping149,95 kr33,21 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Ljungby177,67 kr49,59 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Ljusdal198,80 kr77,27 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Ljusnarsberg261,43 kr129,73 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Lomma129,95 kr21,53 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Ludvika214,00 kr78,55 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Luleå214,08 kr67,10 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Lund165,73 kr57,30 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Lycksele195,25 kr63,77 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Lysekil166,43 kr37,67 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Malmö176,65 kr68,22 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Malung-Sälen182,13 kr46,68 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Malå176,85 kr45,37 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Mariestad174,08 kr45,32 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Mark189,06 kr60,31 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Markaryd176,12 kr48,04 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Mellerud167,01 kr38,25 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Mjölby187,33 kr70,59 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Mora201,06 kr65,61 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Motala172,55 kr55,81 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Mullsjö180,44 kr64,01 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Munkedal152,98 kr24,22 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Munkfors196,81 kr60,42 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Mölndal159,61 kr30,85 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Mönsterås169,47 kr39,48 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Mörbylånga156,28 kr26,29 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Nacka168,41 kr41,27 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Nora179,15 kr47,44 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Norberg185,71 kr42,15 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Nordanstig201,18 kr79,64 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Nordmaling187,94 kr56,46 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Norrköping150,89 kr34,15 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Norrtälje194,28 kr67,15 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Norsjö244,59 kr113,12 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Nybro177,10 kr47,10 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Nykvarn190,50 kr63,36 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Nyköping180,73 kr51,68 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Nynäshamn195,80 kr68,66 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Nässjö182,47 kr66,04 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Ockelbo282,61 kr161,08 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Olofström195,74 kr76,16 kr34,79 kr84,80 krLandstinget Blekinge
Orsa199,87 kr64,42 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Orust164,19 kr35,44 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Osby157,18 kr48,75 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Oskarshamn169,13 kr39,14 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Ovanåker201,43 kr72,67 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Oxelösund192,53 kr63,49 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Pajala283,44 kr136,46 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Partille177,05 kr48,30 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Perstorp164,96 kr56,53 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Piteå262,51 kr115,53 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Ragunda190,42 kr40,60 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Robertsfors197,23 kr65,75 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Ronneby168,61 kr49,02 kr34,79 kr84,80 krLandstinget Blekinge
Rättvik181,64 kr46,19 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Sala214,51 kr70,95 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Salem198,75 kr71,62 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Sandviken210,98 kr89,44 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Sigtuna210,56 kr83,42 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Simrishamn145,42 kr37,00 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Sjöbo142,61 kr34,18 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Skara186,86 kr58,10 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Skellefteå199,93 kr68,45 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Skinnskatteberg191,89 kr48,33 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Skurup135,34 kr26,91 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Skövde179,60 kr50,84 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Smedjebacken202,86 kr67,41 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Sollefteå222,67 kr96,36 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Sollentuna174,00 kr46,87 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Solna227,72 kr100,58 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Sorsele155,14 kr23,66 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Sotenäs161,81 kr33,05 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Staffanstorp141,34 kr32,92 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Stenungsund170,21 kr41,45 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Stockholm186,49 kr59,35 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Storfors197,06 kr60,66 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Storuman196,81 kr65,33 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Strängnäs166,80 kr37,76 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Strömstad168,12 kr39,37 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Strömsund227,17 kr77,35 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Sundbyberg237,19 kr110,05 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Sundsvall189,80 kr63,49 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Sunne180,49 kr44,09 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Surahammar187,50 kr43,94 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Svalöv147,95 kr39,52 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Svedala144,41 kr35,99 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Svenljunga163,86 kr35,11 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Säffle166,63 kr30,24 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Säter177,66 kr42,20 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Sävsjö158,26 kr41,84 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Söderhamn180,41 kr58,87 kr36,74 kr84,80 kr Region Gävleborg
Söderköping139,73 kr22,99 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Södertälje264,38 kr137,25 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Sölvesborg220,57 kr100,98 kr34,79 kr84,80 krLandstinget Blekinge
Tanum161,18 kr32,42 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Tibro174,61 kr45,85 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Tidaholm193,11 kr64,36 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Tierp193,46 kr82,57 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Timrå255,03 kr128,72 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Tingsryd180,75 kr52,67 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Tjörn182,50 kr53,74 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Tomelilla142,72 kr34,30 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Torsby185,84 kr49,44 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Torsås158,51 kr28,52 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Tranemo168,74 kr39,99 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Tranås160,45 kr44,03 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Trelleborg155,55 kr47,13 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Trollhättan206,96 kr78,20 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Trosa205,66 kr76,61 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Tyresö221,84 kr94,70 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Täby187,77 kr60,63 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Töreboda155,77 kr27,02 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Uddevalla161,96 kr33,20 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Ulricehamn187,26 kr58,50 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Umeå199,22 kr67,74 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Upplands Väsby189,78 kr62,64 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Upplands-Bro213,80 kr86,67 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Uppsala152,46 kr41,57 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Uppvidinge196,13 kr68,05 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Vadstena162,34 kr45,60 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Vaggeryd163,65 kr47,23 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Valdemarsvik137,96 kr21,22 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Vallentuna170,54 kr43,41 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Vansbro180,74 kr45,29 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Vara185,19 kr56,44 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Varberg170,52 kr59,82 kr25,90 kr84,80 krRegion Halland
Vaxholm170,35 kr43,21 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Vellinge125,34 kr16,91 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Vetlanda146,76 kr30,34 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Vilhelmina240,26 kr108,78 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Vimmerby166,59 kr36,59 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Vindeln182,32 kr50,84 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Vingåker209,27 kr80,23 kr44,25 kr84,80 krLandstinget Sörmland
Vårgårda170,83 kr42,08 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Vänersborg177,72 kr48,96 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Vännäs164,46 kr32,98 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Värmdö240,82 kr113,68 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Värnamo160,50 kr44,08 kr31,63 kr84,80 krRegion Jönköpings län
Västervik181,72 kr51,73 kr45,19 kr84,80 krLandstinget i Kalmar län
Västerås189,70 kr46,14 kr58,76 kr84,80 krRegion Västmanland
Växjö196,67 kr68,59 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Ydre156,72 kr39,98 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Ystad143,97 kr35,54 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Åmål158,33 kr29,58 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Ånge225,97 kr99,66 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Åre195,64 kr45,82 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Årjäng173,77 kr37,37 kr51,60 kr84,80 krLandstinget i Värmland
Åsele307,87 kr176,39 kr46,68 kr84,80 krVästerbottens läns landsting
Åstorp160,81 kr52,39 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Åtvidaberg177,05 kr60,31 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Älmhult189,15 kr61,07 kr43,28 kr84,80 krRegion Kronoberg
Älvdalen214,74 kr79,29 kr50,66 kr84,80 krLandstinget Dalarna
Älvkarleby181,21 kr70,33 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Älvsbyn327,91 kr180,93 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Ängelholm165,68 kr57,25 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Öckerö191,11 kr62,35 kr43,96 kr84,80 krVästra Götalandsregionen
Ödeshög149,37 kr32,63 kr31,94 kr84,80 krRegion Östergötland
Örebro186,49 kr54,79 kr46,90 kr84,80 krRegion Örebro län
Örkelljunga165,16 kr56,74 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Örnsköldsvik179,82 kr53,51 kr41,51 kr84,80 krLandstinget Västernorrland
Östersund201,53 kr51,71 kr65,03 kr84,80 krRegion Jämtland Härjedalen
Österåker197,05 kr69,91 kr42,34 kr84,80 krStockholms läns landsting
Östhammar190,71 kr79,82 kr26,09 kr84,80 krRegion Uppsala
Östra Göinge152,84 kr44,42 kr23,63 kr84,80 krRegion Skåne
Överkalix235,42 kr88,44 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten
Övertorneå274,63 kr127,65 kr62,19 kr84,80 krRegion Norrbotten

PDF-dokumenten nedan med titlarna Rapport(…) och Redovisning(…)  är unika på så vis att de är framplockade av Riksdagens Utredningstjänst, RUT. Det här typen av utredningar är alltid sekretessbelagda men i det här fallet har sekretesskyddet tagits bort. Förmodligen av samma person som en gång gav RUT uppdraget; den moderate riksdagsmannen Finn Bengtsson. I dokumenten lämnar riksdagspartierna en redovisning för hur de använt partistöden för 2014.

Excelfilen är helt enkelt den kompletta sammanställningen och underlaget för tabellen ovan för den som är intresserad. Uppgifterna för Kommunerna kommer från SCB, Resten från respektive Landsting, Region samt Europe Direct Contact Centre och Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Notera: EU:s budget 2015 är på 2 239 sidor och kan vara lite mastig att ladda i PDF-läsaren. Partistödet till partierna i Europaparlamentet finns på sidan 219.

Övriga källor:

Micke Ströberg

Bloggar här på Folkstyret om hur och varför vi ska demokratisera det svenska samhället. Vill du läsa mer om mig och vem jag är kan du göra det på sidan om källkritik. Vill du skicka mig ett mail för att fråga något kan du göra det på micke.stroberg@folkstyret.se